載入 3D 模型0/1
戶外壓鑄鋁屏 LED 格柵屏TEXASSONIC / 戶外及固定安裝
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
戶外鈑金屏
城市戶外展示鈑金箱體與多通道散熱設計。
將戶外廣告與公共空間連結,展示隨活動更換的視覺內容。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
選擇來源配置(共 7 款)
目前配置 · P2.5
- 像素間距
- 2.5
- 亮度
- 4500
- 刷新率
- 3840
- 尺寸
- 320×160
| 項目 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Structure (SMD) | 1415 | 1415 | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 3535 |
| 像素間距 (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| 模組解析度 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 |
| 模組尺寸 (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Module Weight (kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 箱體解析度 | 384×384 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
| 箱體尺寸 (mm) | 960×960×150 | 960×960×150 | 960×960×150 | 960×960×150 | 960×960×150 | 960×960×150 | 960×960×150 |
| Cabinet Area (m²) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 箱體重量 (kg) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 箱體材質 | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal |
| 像素密度 (dots/m²) | 160,000 | 105,688 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 亮度 (nits) | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 灰階 (bit) | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 |
| 可視角度 (H×V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| 對比度 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 最大功率 (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 平均功率 (W/m²) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 電源輸入 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| 畫面幀率 (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
| Scan Number (s) | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 維護方式 | Rear | Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Operating Temp / Humidity | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



