載入 3D 模型0/1
WH 系列戶外節能屏 卷曲 LED 屏TEXASSONIC / 戶外及固定安裝
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
WC 系列戶外節能屏
戶外活動廣場鋁製箱體與延伸散熱設計。
鋁製箱體配合大型拼接顯示,為活動及廣場呈現可更新的視覺內容。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
選擇來源配置(共 5 款)
目前配置 · P4.44
- 像素間距
- 4.44
- 亮度
- ≥ 5000
- 刷新率
- 3840
- 尺寸
- 480×320
| 項目 | P4.44 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Structure (SMD) | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
| 像素間距 (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| 模組解析度 | 108×72 | 84×56 | 72×48 | 60×40 | 48×32 |
| 模組尺寸 (mm) | 480×320 | 480×320 | 480×320 | 480×320 | 480×320 |
| Module Weight (kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 箱體解析度 | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
| 箱體尺寸 (mm) | 960×960×85 | 960×960×86 | 960×960×87 | 960×960×88 | 960×960×88 |
| Cabinet Area (m²) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 箱體重量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 箱體材質 | Extruded Aluminum/Die-cast Aluminum | Extruded Aluminum/Die-cast Aluminum | Extruded Aluminum/Die-cast Aluminum | Extruded Aluminum/Die-cast Aluminum | Extruded Aluminum/Die-cast Aluminum |
| 像素密度 (dots/m²) | 50,625 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| 防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 亮度 (nits) | ≥ 5000 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 |
| 灰階 (bit) | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 |
| Color Temperature (K) | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable |
| 可視角度 (H×V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| 對比度 | ≥ 15000:1 | ≥ 15000:1 | ≥ 15000:1 | ≥ 15000:1 | ≥ 15000:1 |
| 最大功率 (W/m²) | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 550 |
| 平均功率 (W/m²) | ≤ 186 | ≤ 186 | ≤ 186 | ≤ 186 | ≤ 186 |
| 電源輸入 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| 畫面幀率 (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
| Scan Number (S) | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 維護方式 | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Operating Temp / Humidity | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



