載入 3D 模型0/1
戶外鈑金屏 雙面超薄 LED 屏01 / 像素間距
2.6-5.2 / 3.91-7.82 …
間距越小,近距離觀看越細緻。一般按最近觀看距離及所需解析度選擇合適配置。
來源欄位: Pixel Pitch (mm) 目前產品LED 格柵屏↗TEXASSONIC / 創意及透明屏幕
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
LED 格柵屏
建築格柵媒體立面開放式格柵結構,適合建築展示應用。
開放式格柵結構結合建築立面,讓光影成為城市夜間景觀的一部分。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
產品概覽
為你的項目, 選擇合適配置。
開放式格柵結構,適合建築展示應用。
規格僅供參考,最終配置須按項目確認。
原始資料中有部分數值須進一步核對;已排除相關衝突數值,請查詢最終項目配置。
諮詢項目 ↗選擇來源配置(共 8 款)
目前配置 · Indoor P2.6–5.2
- 像素間距
- 2.6-5.2
- 亮度
- 1500/4500
- 刷新率
- 3840
- 防護
- IP45
| 項目 | Indoor P2.6–5.2 | Indoor P3.91–7.82 | Indoor PH7.82–7.82 | Indoor P10.4–10.4 | Outdoor P3.91–7.82 | Outdoor P7.82–7.82 | Outdoor P5.2–10.4 | Outdoor P10.4–10.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 (mm) | 2.6-5.2 | 3.91-7.82 | 7.82-7.82 | 10.4-10.4 | 3.91-7.82 | 7.82-7.82 | 5.2-10.4 | 10.4-10.4 |
| Lamp Bead Model | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| 像素密度 (dots/m²) | 73728 | 32768 | 16384 | 9612 | 32768 | 16384 | 18432 | 9612 |
| Tranparency | 70% | 80% | 85% | 90% | 75% | 82% | 80% | 88% |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Weight (kg/m²) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 可視角度 (H×V) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 平均功率 (w/m²) | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大功率 (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 亮度 (cd/m²) | 1500/4500 | 1500/4500 | 1500/5000 | 1500/5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
| 電源輸入 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| Scan Number | 1/11S | 1/8S | 1/4S | 1/4S | 1/6S | 1/4S | 1/4S | 1/2S |
| 防護等級 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Operation Temperature | -22℃-55℃ | -22℃-55℃ | -22℃-55℃ | -22℃-55℃ | -22℃-55℃ | -22℃-55℃ | -22℃-55℃ | -22℃-55℃ |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



