載入 3D 模型0/1
標準租賃 LED 屏 鋁製 LED 地磚屏TEXASSONIC / 租賃及舞台屏幕
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
柔性租賃 LED 屏
弧形創意舞台角度鎖支援弧形、波浪及轉角舞台設計。
角度鎖連接弧形、波浪及轉角畫面,讓顯示設計跟隨舞台構想。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
選擇來源配置(共 4 款)
目前配置 · Indoor P1.953
- 像素間距
- 1.953
- 亮度
- ≥ 600
- 刷新率
- ≥ 3840Hz
- 尺寸
- 250*250*15
| 項目 | Indoor P1.953 | Indoor/Outdoor P2.604 | Indoor/Outdoor P2.976 | Indoor/Outdoor P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| 像素間距 (mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| LED Package | SMD1515 | SMD1515 SMD1415 | SMD2121 SMD1516 | SMD2121 SMD1921 |
| Density (dots/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 模組尺寸 (mm) | 250*250*15 | 250*250*15 | 250*250*15 | 250*250*15 |
| 模組解析度 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Module Weight(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 掃描方式 | 1/32S | 1/32S 1/24S | 1/28S 1/21S | 1/16S |
| 箱體尺寸 (mm) | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 |
| 箱體重量 (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 箱體解析度 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 |
| Viewing Distance(m) | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 |
| 畫面幀率 (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 刷新率 (Hz) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
| 亮度 (cd/m²) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| 平均功率 (W/m²) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 最大功率 (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 防護等級 | IP43 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 |
| Working Voltage | AC:110V-220V | AC:110V-220V | AC:110V-220V | AC:110V-220V |
| 維護方式 | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| 可視角度 | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
| Operating Temp | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



