載入 3D 模型0/1
球形 LED 屏 柔性租賃 LED 屏TEXASSONIC / 租賃及舞台屏幕
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
標準租賃 LED 屏
大型舞台背景模組化箱體,支援前後維護。
模組化租賃箱體形成活動背景,支援前後維護與項目化拼接。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
選擇來源配置(共 7 款)
目前配置 · Indoor P1.953
- 像素間距
- 1.953
- 亮度
- ≥ 600
- 刷新率
- ≥ 3840Hz
- 尺寸
- 250*250*16
| 項目 | Indoor P1.953 | Indoor P2.604 | Indoor P2.976 | Indoor P3.91 | Outdoor P2.604 | Outdoor P2.976 | Outdoor P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 (mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| LED Package | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415/1516 | SMD1415/1516 | SMD1921 |
| Density (dots/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 模組尺寸 (mm) | 250*250*16 | 250*250*16 | 250*250*16 | 250*250*16 | 250*250*16 | 250*250*16 | 250*250*16 |
| 模組解析度 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Module Weight(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 掃描方式 | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/24S | 1/21S | 1/16S |
| 箱體尺寸 (mm) | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 | 500*500*86/500*1000*86 |
| 箱體重量 (kg) | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
| 箱體解析度 | 256*256 256*512 | 192*192 192*384 | 168*168 168*336 | 128*128 128*256 | 192*192 192*384 | 168*168 168*336 | 128*128 128*256 |
| Viewing Distance(m) | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 |
| 畫面幀率 (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 刷新率 (Hz) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
| 亮度 (cd/m²) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 4200 | ≥ 4200 | ≥ 4200 |
| 平均功率 (W/m²) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 最大功率 (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 防護等級 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working Voltage | AC:110V-220V | AC:110V-220V | AC:110V-220V | AC:110V-220V | AC:110V-220V | AC:110V-220V | AC:110V-220V |
| 維護方式 | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| 可視角度 | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
| Operating Temp | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



