應用示意圖
主打產品 02 / 04 · 租賃及舞台屏幕
主打亮點
碳纖維箱體,1 × 1 m 只約 10 kg。
碳纖維租賃箱體配快速鎖,支援弧形(0 至 ±10°)及直角拼接;7680 Hz 刷新率、IP65 防護,吊掛或落地堆疊最高 20 m。
- A 型箱體 1000 × 1000 mm(±5%)
- 10–10.5 kg
- 刷新率
- 7680 Hz
- 弧形鎖角度
- ±10°
- 最大吊掛/落地高度
- 20 m
- 演唱會舞台
- 巡演租賃
- 戶外活動 · IP65
LED DISPLAY
載入 3D 模型0/1
卷曲 LED 屏 LED 海報屏TX-CARBON / 租賃及舞台屏幕
碳纖維模組化租賃屏 · 3 款來源配置
A 型箱體 1000 × 1000 mm 來源欄位: Cabinet Size (mm)
拖曳旋轉 · Ctrl+滾輪或 +/− 縮放 · 懸停加速旋轉 單指拖曳旋轉 · 按 +/− 縮放
按規格尺寸建模,背部細節參照產品照片;屏幕上的超高清畫面為示意內容,並非客戶實拍;內部結構並非工程構造。 來源未列明箱體厚度,厚度為示意。3D 畫面暫時未能載入,請查看下方產品圖片。
01 / 像素間距
間距越小,近距離觀看越細緻。一般按最近觀看距離及所需解析度選擇合適配置。
來源欄位: Pixel Pitch (mm) 目前產品碳纖維租賃屏↗
應用示意圖
主打產品 02 / 04 · 租賃及舞台屏幕
碳纖維箱體,1 × 1 m 只約 10 kg。
碳纖維租賃箱體配快速鎖,支援弧形(0 至 ±10°)及直角拼接;7680 Hz 刷新率、IP65 防護,吊掛或落地堆疊最高 20 m。
TEXASSONIC / 租賃及舞台屏幕
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 快速鎖結構,支援弧形及直角拼接。
快速鎖結構配合舞台拼接,結合屏幕内容與演出光效。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
產品概覽
快速鎖結構,支援弧形及直角拼接。
規格僅供參考,最終配置須按項目確認。
原始資料中有部分數值須進一步核對;已排除相關衝突數值,請查詢最終項目配置。
諮詢項目 ↗選擇來源配置(共 3 款)
目前配置 · BY3.9-7.8
| 項目 | BY3.9-7.8 | BY5.9 | BY7.8 |
|---|---|---|---|
| 像素間距 (mm) | X:3.9mm Y:7.8mm | 5.9mm | 7.8mm |
| LED Chip Model | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 掃描方式 (S) | 1/8 | 1/7 | 1/8 |
| 刷新率 (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| 灰階 (bit) | 16 | 16 | 16 |
| 亮度 (nits) | Black LED: ≤2000, White LED: ≤4500 | Black LED: ≤1600, White LED: ≤4500 | Black LED: ≤1500, White LED: ≤4500 |
| 模組尺寸 (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| 模組解析度 (dot) | 128×32 | 84×42 | 64×32 |
| 箱體尺寸 (mm) | A:1000×1000 B1:1000×500 B2:500×1000 C:500×500 | A:1000×1000 B1:1000×500 B2:500×1000 C:500×500 | A:1000×1000 B1:1000×500 B2:500×1000 C:500×500 |
| 箱體解析度 (dot) | A:256×128 B1:256×64 B2:128×128 C:128×64 | A:168×168 B1:168×84 B2:84×168 C:84×84 | A:128×128 B1:128×64 B2:64×128 C:64×64 |
| 箱體材質 | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| 箱體重量 (kg) ±5% | A:10.5, B1:6.3, B2:6.9, C:4.6 | Under Design | A:10, B1:6, B2:6.7, C:4.4 |
| Cabinet+Wind Bracket Weight (Kg) ±5% | A:15.5, B1:/, B2:/, C:/ | Under Design | A:15, B1:/, B2:/, C:/ |
| 可視角度 | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° |
| Curved Lock Angle | 0, ±2.5, ±5, ±7.5, ±10 | 0, ±2.5, ±5, ±7.5, ±10 | 0, ±2.5, ±5, ±7.5, ±10 |
| 最大功率 (W/ ㎡ ) | 320 | 320 | 320 |
| 平均功率 (W/ ㎡ ) | 160 | 160 | 160 |
| 工作電壓 (V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Max Height | Max Hoisting Height:20m, Max Floor-standing Height:20m | Max Hoisting Height:20m, Max Floor-standing Height:20m | Max Hoisting Height:20m, Max Floor-standing Height:20m |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working Env. | -20℃ ~ +45℃ / 10% ~ 90%RH | -20℃ ~ +45℃ / 10% ~ 90%RH | -20℃ ~ +45℃ / 10% ~ 90%RH |
| Storage Env. | -40℃ ~ +60℃ / 10% ~ 90%RH | -40℃ ~ +60℃ / 10% ~ 90%RH | -40℃ ~ +60℃ / 10% ~ 90%RH |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。