應用示意圖
主打產品 01 / 04 · 創意及透明屏幕
主打亮點
17 mm 薄身,可捲、可掛、可鋪地。
可收卷的 LED 屏,箱體只有 17 mm 厚、每平方米 18 kg;提供壁掛、桁架及地面安裝選項,七款間距由 P0.78 至 P3.91。
- 箱體厚度(500 × 1000 mm)
- 17 mm
- 重量
- 18 kg/m²
- 像素間距,7 款配置
- P0.78–3.91
- 刷新率
- 3840 Hz
- 壁掛/固定
- 桁架吊掛
- 地面鋪設
- 租賃
LED DISPLAY
載入 3D 模型0/1
WC 系列戶外節能屏 碳纖維租賃屏TX-ROLLING / 創意及透明屏幕
可收卷 LED 及地毯屏 · 7 款來源配置
箱體 500 × 1000 × 17 mm 來源欄位: Cabinet Size
拖曳旋轉 · Ctrl+滾輪或 +/− 縮放 · 懸停加速旋轉 單指拖曳旋轉 · 按 +/− 縮放
按規格尺寸建模,背部細節參照產品照片;屏幕上的超高清畫面為示意內容,並非客戶實拍;內部結構並非工程構造。 頂部捲軸外殼尺寸為示意。3D 畫面暫時未能載入,請查看下方產品圖片。
應用示意圖
主打產品 01 / 04 · 創意及透明屏幕
17 mm 薄身,可捲、可掛、可鋪地。
可收卷的 LED 屏,箱體只有 17 mm 厚、每平方米 18 kg;提供壁掛、桁架及地面安裝選項,七款間距由 P0.78 至 P3.91。
TEXASSONIC / 創意及透明屏幕
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 提供壁掛、桁架及地面安裝選項,可選互動感應。
在展覽空間使用可捲式顯示形式,配合壁掛、桁架或地面安裝方案。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
產品概覽
提供壁掛、桁架及地面安裝選項,可選互動感應。
規格僅供參考,最終配置須按項目確認。
原始資料中有部分數值須進一步核對;已排除相關衝突數值,請查詢最終項目配置。
諮詢項目 ↗選擇來源配置(共 7 款)
目前配置 · P0.78
| 項目 | P0.78 | P0.9 | P1.25 | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 0.78 | 0.9 | 1.25 | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 3.91 |
| 亮度 | 400cd | 400cd | 400cd | 600cd | 600cd | 600cd | 600cd |
| Viewing Distance | 0.78m | 0.95m | 1.25m | 1.56m | 1.95m | 2.6m | 3.91m |
| LED Chip | SMD0606 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| 像素密度 | 1638400 | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
| 掃描方式 | 1/80 | 1/64 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| 模組解析度 | 640*80 | 512*64 | 400*50 | 320*40 | 256*32 | 192*24 | 128*16 |
| 模組尺寸 | 500*62.5*17mm | 500*62.5*17mm | 500*62.5*17mm | 500*62.5*17mm | 500*62.5*17mm | 500*62.5*17mm | 500*62.5*17mm |
| 刷新率 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| 可視角度 | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| 對比度 | 1500 : 1 | 1500 : 1 | 1500 : 1 | 1500 : 1 | 1500 : 1 | 1500 : 1 | 1500 : 1 |
| 箱體尺寸 | 500*1000*17mm | 500*1000*17mm | 500*1000*17mm | 500*1000*17mm | 500*1000*17mm | 500*1000*17mm | 500*1000*17mm |
| 工作電壓 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Weight | 18Kg/m² | 18Kg/m² | 18Kg/m² | 18Kg/m² | 18Kg/m² | 18Kg/m² | 18Kg/m² |
| Installation Method | Fixed, Rental, Hanging | Fixed, Rental, Hanging | Fixed, Rental, Hanging | Fixed, Rental, Hanging | Fixed, Rental, Hanging | Fixed, Rental, Hanging | Fixed, Rental, Hanging |
| Environmental Rating | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。