載入 3D 模型0/1
室內 SMD 屏 LED 接待台屏TEXASSONIC / 創意及透明屏幕
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
透明全息 LED 屏
透明櫥窗內容展示柔性透明屏,支援玻璃貼裝、吊裝及固定安裝。
把數碼內容加入玻璃櫥窗,同時保留對店內空間的視線。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
選擇來源配置(共 5 款)
目前配置 · P2.5
- 像素間距
- 2.5mm
- 亮度
- 800-2000
- 刷新率
- 3840 Hz
- 尺寸
- 1500mm*250mm/1000mm*250mm
| 項目 | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P7.8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 2.5mm | 3.91mm | 6.25mm | 7.8mm | 10mm |
| 像素密度 (dots/m²) | 160000 | 65536 | 25600 | 16384 | 10000 |
| LED chip | SMD1010 | SMD2020 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 |
| Product Size | 1500mm*250mm/1000mm*250mm | 1500mm*250mm/1000mm*250mm | 1500mm*250mm/1000mm*250mm | 1500mm*250mm | 1500mm*250mm |
| 最大功率 (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 平均功率 (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Screen Weight | 3kg/m² | 3kg/m² | 3kg/m² | 3kg/m² | 3kg/m² |
| 電源輸入 | YUANCHI | YUANCHI | YUANCHI | YUANCHI | YUANCHI |
| 透明度 | > 75% | > 75% | > 85% | > 88% | > 90% |
| 防護等級 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Power Requirements | AC110V~220V | AC110V~220V | AC110V~220V | AC110V~220V | AC110V~220V |
| 亮度 (cd/ ㎡ ) | 800-2000 | 800-4500 | 800-4500 | 1500-5000 | 1500-5000 |
| Viewing Distance | 3~200 | 4~200 | 7 ~200 | 8~200 | 10~200 |
| 可視角度 | Horizontal ≥160 ° , Vertical ≥140 ° | Horizontal ≥160 ° , Vertical ≥140 ° | Horizontal ≥160 ° , Vertical ≥140 ° | Horizontal ≥160 ° , Vertical ≥140 ° | Horizontal ≥160 ° , Vertical ≥140 ° |
| Gray Level | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Color Temperature | 5500K- 15000K (adjustable) | 5500K- 15000K (adjustable) | 5500K- 15000K (adjustable) | 5500K- 15000K (adjustable) | 5500K- 15000K (adjustable) |
| Driving Method | Static | Static | Static | Static | Static |
| 刷新率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 畫面幀率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Control System | Colorlight/ Novastar, synchronous/asynchronous | Colorlight/ Novastar, synchronous/asynchronous | Colorlight/ Novastar, synchronous/asynchronous | Colorlight/ Novastar, synchronous/asynchronous | Colorlight/ Novastar, synchronous/asynchronous |
| Operating Environment | Operating environment: - 10 ~ + 65 ℃/ 10 ~ 90 % RH | Operating environment: - 10 ~ + 65 ℃/ 10 ~ 90 % RH | Operating environment: - 10 ~ + 65 ℃/ 10 ~ 90 % RH | Operating environment: - 10 ~ + 65 ℃/ 10 ~ 90 % RH | Operating environment: - 10 ~ + 65 ℃/ 10 ~ 90 % RH |
| Installation Method | Adhering to glass , Hanging installation , fixed installation, Support arbitrary size cropping and bending | Adhering to glass , Hanging installation , fixed installation, Support arbitrary size cropping and bending | Adhering to glass , Hanging installation , fixed installation, Support arbitrary size cropping and bending | Adhering to glass , Hanging installation , fixed installation, Support arbitrary size cropping and bending | Adhering to glass , Hanging installation , fixed installation, Support arbitrary size cropping and bending |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



