載入 3D 模型0/1
雙面超薄 LED 屏 透明全息 LED 屏TEXASSONIC / 室內及商用屏幕
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
室內 SMD 屏
室內簡報與活動壓鑄鋁箱體,支援前方維護。
模組化室內顯示牆配合簡報、活動及品牌展示,讓內容成為空間焦點。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
選擇來源配置(共 6 款)
目前配置 · P1.25
- 像素間距
- 1.25
- 亮度
- 600
- 刷新率
- 3840
- 尺寸
- 640×480×60
| 項目 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 |
| LED Lamp | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| 像素密度 (dot/m²) | 640,000 | 422,753 | 289,050 | 250,000 | 160,000 | 105,688 |
| 箱體尺寸 | 640×480×60 | 640×480×60 | 640×480×60 | 640×480×60 | 640×480×60 | 640×480×60 |
| 箱體解析度 | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 320×240 | 256×192 | 208×156 |
| 模組尺寸 (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| 模組解析度 | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 |
| 箱體材質 | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum |
| 箱體重量 (kg) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 掃描方式 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 |
| 亮度 (cd/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 可視角度 (H/V) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 對比度 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| 維護方式 | Front-access maintenance (front installation / front maintenance) | Front-access maintenance (front installation / front maintenance) | Front-access maintenance (front installation / front maintenance) | Front-access maintenance (front installation / front maintenance) | Front-access maintenance (front installation / front maintenance) | Front-access maintenance (front installation / front maintenance) |
| Protection Rating | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Best Viewing Distance (m) | 1.25~10 | 2~20 | 2~10 | 2~10 | 2.5~10 | 3~15 |
| 最大功率 (W/ ㎡ ) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 平均功率 (W/ ㎡ ) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Working Voltage | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V |
| Operating temp/humidity | -10°C~+60°C / 10%RH~90%RH | -10°C~+60°C / 10%RH~90%RH | -10°C~+60°C / 10%RH~90%RH | -10°C~+60°C / 10%RH~90%RH | -10°C~+60°C / 10%RH~90%RH | -10°C~+60°C / 10%RH~90%RH |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



