載入 3D 模型0/1
COB 小間距屏 WC 系列戶外節能屏01 / 像素間距
2.976–10.42 mm
間距越小,近距離觀看越細緻。一般按最近觀看距離及所需解析度選擇合適配置。
來源欄位: Pixel Pitch (mm) 目前產品WH 系列戶外節能屏↗TEXASSONIC / 戶外及固定安裝
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
WH 系列戶外節能屏
戶外建築品牌牆IP66 防護,支援前後維護。
戶外矩形顯示結合建築立面,按項目配置亮度、尺寸及維護方式。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
選擇來源配置(共 6 款)
目前配置 · P2.976
- 像素間距
- 2.976
- 亮度
- ≥ 5000
- 刷新率
- 3840
- 尺寸
- 500×250
| 項目 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Structure (SMD) | 1415 | 1415 | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 |
| 像素間距 (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.42 |
| 模組解析度 | 168×84 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
| 模組尺寸 (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| Module Weight (kg) | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 箱體解析度 | 336×336 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
| 箱體尺寸 (mm) | 1000×1000×85 | 1000×1000×85 | 1000×1000×85 | 1000×1000×85 | 1000×1000×85 | 1000×1000×85 |
| 箱體重量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 箱體材質 | Extruded Aluminum | Extruded Aluminum | Extruded Aluminum | Extruded Aluminum | Extruded Aluminum | Extruded Aluminum |
| 像素密度 (dots/m²) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| 防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 亮度 (nits) | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 |
| 灰階 (bit) | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 |
| Color Temperature (K) | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable | 6500–9000 Adjustable |
| 可視角度 (H×V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| 對比度 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| 最大功率 (W/m²) | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 550 | ≤ 550 |
| 平均功率 (W/m²) | ≤ 186 | ≤ 186 | ≤ 186 | ≤ 186 | ≤ 186 | ≤ 186 |
| 電源輸入 | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V |
| 畫面幀率 (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
| Scan Number (S) | 1/21 | 1/8 | 1/7 | 1/5 | 1/4 | 1/2 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 維護方式 | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Operating Temp / Humidity | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) | -30°C ~ 60°C / 10%RH ~ 98%RH (Non-condensing) |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



