載入 3D 模型0/1
鋁製 LED 地磚屏 COB 小間距屏TEXASSONIC / 租賃及舞台屏幕
實物圖片
以下為真實產品圖片,可放大查看細節。
產品實拍 產品 × 空間
鈑金 LED 地磚屏
沉浸式地面步道室內地磚屏,支援後維護及可選感應。
室內地磚屏讓地面加入內容展示,感應互動須按項目另行配置。
應用概念圖,非已完成客戶項目 · 非 360° 模型
產品概覽
為你的項目, 選擇合適配置。
室內地磚屏,支援後維護及可選感應。
規格僅供參考,最終配置須按項目確認。
原始資料中有部分數值須進一步核對;已排除相關衝突數值,請查詢最終項目配置。
諮詢項目 ↗選擇來源配置(共 6 款)
目前配置 · P1.953
- 像素間距
- 1.953mm
- 亮度
- 600cd/m²
- 刷新率
- ≥ 3840Hz
- 尺寸
- 250×250mm
| 項目 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED Package | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Density (dots/m²) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43232 |
| 模組尺寸 | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| 模組解析度 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Module Thickness | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Module Weight | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg |
| 掃描方式 | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
| 箱體尺寸 | 500×500×86mm / 500×1000×86mm | 500×500×86mm / 500×1000×86mm | 500×500×86mm / 500×1000×86mm | 500×500×86mm / 500×1000×86mm | 500×500×86mm / 500×1000×86mm | 500×500×86mm / 500×1000×86mm |
| 箱體材質 | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal |
| 箱體重量 | 11~12kg (500×500) / 22~24kg (500×1000) | 11~12kg (500×500) / 22~24kg (500×1000) | 11~12kg (500×500) / 22~24kg (500×1000) | 11~12kg (500×500) / 22~24kg (500×1000) | 11~12kg (500×500) / 22~24kg (500×1000) | 11~12kg (500×500) / 22~24kg (500×1000) |
| 箱體解析度 | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
| Load Capacity | ≥ 1.5 ton/m² | ≥ 1.5 ton/m² | ≥ 1.5 ton/m² | ≥ 1.5 ton/m² | ≥ 1.5 ton/m² | ≥ 1.5 ton/m² |
| Recommended Viewing | 2-30m | 3-50m | 3-50m | 3-50m | 4-50m | 5-60m |
| 畫面幀率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 刷新率 | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
| Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 亮度 | 600cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² | 900cd/m² | 900cd/m² | 1000cd/m² |
| 平均功率 | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² |
| 最大功率 | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| 防護等級 | IP54 (indoor use only) | IP54 (indoor use only) | IP54 (indoor use only) | IP54 (indoor use only) | IP54 (indoor use only) | IP54 (indoor use only) |
| Operating Temperature | -20 ~ +50℃ | -20 ~ +50℃ | -20 ~ +50℃ | -20 ~ +50℃ | -20 ~ +50℃ | -20 ~ +50℃ |
| 維護方式 | Rear maintenance | Rear maintenance | Rear maintenance | Rear maintenance | Rear maintenance | Rear maintenance |
| 可視角度 | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° |
| Working Voltage | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V |
數值反映標準配置,不代表所有項目均具相同性能。最終規格以確認報價及工程設計為準。



